Francia
Come arrivare a Parigi da aeroporti e porto di Le Havre
Charles de Gaulle ha il RER B a 14 euro, e il Roissybus ha chiuso il 1 marzo 2026. Orly ha la linea 14 della metro che arriva dritta a Châtelet in circa 25 minuti, e la tariffa taxi fissa più bassa dei due aeroporti. Le Havre è un altro discorso, con un trasferimento di 2,5 km fino alla stazione e un treno di poco più di due ore fino a Saint-Lazare. Beauvais è l'aeroporto delle compagnie low cost, a circa 85-90 km, con la navetta Aérobus fino a Porte Maillot a 17,90 euro online come scelta abituale.

In breve
| Punto di arrivo | Più economico | Più veloce | Taxi |
|---|---|---|---|
| Aeroporto di Parigi Charles de Gaulle (CDG)Aeroporto · 6 opzioni confrontate | 2,05 €Autobus 351 · 1 h 40 min | 55 minTreno RER B · 14 € | 56 €55 min |
| Aeroporto di Parigi Orly (ORY)Aeroporto · 5 opzioni confrontate | 4,60 €Tram T7 e metro 7 · 85 min | 35 minMetro linea 14 · 14 € | 36 €40 min |
| Aeroporto di Parigi Beauvais (BVA)Aeroporto · 4 opzioni confrontate | 8 €–16 €Bus 6 fino alla stazione di Beauvais, poi TER per Gare du Nord · 2 h 5 min | 85 minTaxi per Parigi · 185 €–230 € | 185 €–230 €85 min |
| Porto crocieristico di Le Havre (per Parigi)Porto crocieristico · 4 opzioni confrontate | 8,98 €–27 €Pullman FlixBus · 3 h 10 min | 2 h 30 minTaxi da Le Havre · 300 €–400 € | 300 €–400 €2 h 30 min |
| Stazione di Parigi Gare du NordStazione · 4 opzioni confrontate | GratisA piedi fino a Châtelet · 45 min | 20 minRER B o D · 2,55 € | 11 €–16 €20 min |
| Dall'aeroporto di Parigi Charles de Gaulle all'aeroporto di OrlyCollegamento · 3 opzioni confrontate | 14 €RER B e metro 14 · 1 h 35 min | 55 minTaxi Parisien · 80 €–105 € | 80 €–105 €55 min |
| Da Parigi Gare du Nord all'aeroporto Charles de GaulleCollegamento · 4 opzioni confrontate | 2,05 €Autobus notturno Noctilien · 85 min | 45 minTaxi Parisien · 56 € | 56 €45 min |
Punti di arrivo a Parigi
AeroportoParigiCharles de Gaulle (CDG)da 2,05 € · 55 min
AeroportoParigiOrly (ORY)da 4,60 € · 35 min
AeroportoParigiBeauvais (BVA)da 8 €–16 € · 85 min
Porto crocieristicoParigiPorto di Le Havreda 8,98 €–27 € · 2 h 30 min
StazioneParigiGare du NordGratis · 20 min
CollegamentoParigiDa CDG a Orlyda 14 € · 55 min
CollegamentoParigiDa Gare du Nord a CDGda 2,05 € · 45 min