Reino Unido
Cómo llegar a Londres desde los aeropuertos y los puertos
Heathrow y Gatwick están los dos a un trayecto fácil en tren del centro de Londres, desde 5,90 libras en metro hasta 26 libras en el Heathrow Express. Stansted queda más lejos, con autocares desde unas 7 libras o el Stansted Express hasta Liverpool Street en 48 minutos. Southampton y Dover son los puertos de cruceros que se venden como Londres: desde Southampton hay unas 1 hora y 20 minutos en tren después de un taxi, y desde Dover se toma un taxi hasta Dover Priory y un tren de alta velocidad hasta St Pancras en una hora aproximadamente. Elige primero el punto de llegada y compara después las tarifas y los tiempos en su página.

De un vistazo
| Punto de llegada | Más barato | Más rápido | Taxi |
|---|---|---|---|
| Aeropuerto de Londres Heathrow (LHR)Aeropuerto · 6 opciones comparadas | 5,90 GBPPiccadilly line (metro) · 75 min | 35 minHeathrow Express · 26 GBP | 70 GBP–120 GBP60 min |
| Aeropuerto de Londres Gatwick (LGW)Aeropuerto · 6 opciones comparadas | 6 GBPAutocar National Express · 1 h 35 min | 50 minGatwick Express · 24 GBP | 100 GBP–200 GBP70 min |
| Aeropuerto de Londres Stansted (STN)Aeropuerto · 5 opciones comparadas | 6,99 GBPAutocar de Flibco · 1 h 40 min | 60 minStansted Express · 25 GBP | 100 GBP–150 GBP70 min |
| Terminales de cruceros de Southampton (cruceros a Londres)Puerto de cruceros · 4 opciones comparadas | 6,40 GBPAutocar National Express a Victoria · 3 h 10 min | 2 hTaxi hasta Southampton Central y tren a Waterloo · 57 GBP | 130 GBP–200 GBP2 h 20 min |
| Terminales de cruceros de Dover (cruceros a Londres)Puerto de cruceros · 5 opciones comparadas | 8 GBPAutocar de National Express a Victoria · 3 h 10 min | 1 h 40 minTaxi hasta Dover Priory y después tren de alta velocidad a St Pancras · 48,60 GBP | 150 GBP–230 GBP2 h 5 min |
| Estación de Londres St Pancras International (Eurostar)Estación de tren · 4 opciones comparadas | GratisA pie hasta Covent Garden · 40 min | 22 minMetro desde King's Cross St Pancras · 3,10 GBP | 15 GBP–25 GBP25 min |
| Del aeropuerto de Heathrow al aeropuerto de GatwickConexión · 4 opciones comparadas | 14,90 GBPAutocar National Express · 1 h 30 min | 65 minTaxi · 140 GBP–190 GBP | 140 GBP–190 GBP65 min |
| Del aeropuerto de Heathrow a las terminales de cruceros de SouthamptonConexión · 5 opciones comparadas | 17,40 GBPNational Express 032 a Southampton · 2 h 30 min | 1 h 45 minTaxi · 190 GBP–260 GBP | 190 GBP–260 GBP1 h 45 min |
| De St Pancras International al aeropuerto de HeathrowConexión · 5 opciones comparadas | 5,90 GBPPiccadilly line directa · 75 min | 60 minThameslink hasta Farringdon, y después Elizabeth line · 15,50 GBP | 56 GBP–105 GBP60 min |
Puntos de llegada en Londres
AeropuertoLondresHeathrow (LHR)desde 5,90 GBP · 35 min
AeropuertoLondresGatwick (LGW)desde 6 GBP · 50 min
AeropuertoLondresStansted (STN)desde 6,99 GBP · 60 min
Puerto de crucerosLondresPuerto de Southamptondesde 6,40 GBP · 2 h
Puerto de crucerosLondresPuerto de Doverdesde 8 GBP · 1 h 40 min
Estación de trenLondresEstación de St PancrasGratis · 22 min
ConexiónLondresDe Heathrow a Gatwickdesde 14,90 GBP · 65 min
ConexiónLondresDe Heathrow a Southamptondesde 17,40 GBP · 1 h 45 min
ConexiónLondresDe St Pancras a Heathrowdesde 5,90 GBP · 60 min