Royaume-Uni
Rejoindre Londres depuis les aéroports et les ports
Heathrow et Gatwick sont tous deux faciles à relier au centre de Londres en train, de 5,90 £ en métro (Tube) à 26 £ avec le Heathrow Express. Stansted est plus loin, avec des autocars dès 7 £ environ ou le Stansted Express jusqu'à Liverpool Street en 48 minutes. Southampton et Douvres sont les ports de croisière vendus comme Londres : Southampton est à environ 1 h 20 en train après un taxi, et Douvres demande un taxi jusqu'à Dover Priory puis un train à grande vitesse jusqu'à St Pancras en une heure environ. Choisissez d'abord le point d'arrivée, puis comparez les tarifs et les durées sur sa page.

En un coup d'œil
| Point d'arrivée | Le moins cher | Le plus rapide | Taxi |
|---|---|---|---|
| Aéroport de Londres Heathrow (LHR)Aéroport · 6 options comparées | 5,90 £GBPiccadilly line (métro) · 75 min | 35 minHeathrow Express · 26 £GB | 70 £GB–120 £GB60 min |
| Aéroport de Londres Gatwick (LGW)Aéroport · 6 options comparées | 6 £GBAutocar National Express · 1 h 35 min | 50 minGatwick Express · 24 £GB | 100 £GB–200 £GB70 min |
| Aéroport de Londres Stansted (STN)Aéroport · 5 options comparées | 6,99 £GBAutocar Flibco · 1 h 40 min | 60 minStansted Express · 25 £GB | 100 £GB–150 £GB70 min |
| Terminaux de croisière de Southampton (croisières de Londres)Port de croisière · 4 options comparées | 6,40 £GBAutocar National Express jusqu'à Victoria · 3 h 10 min | 2 hTaxi jusqu'à Southampton Central, puis train jusqu'à Waterloo · 57 £GB | 130 £GB–200 £GB2 h 20 min |
| Terminaux de croisière de Douvres (croisières de Londres)Port de croisière · 5 options comparées | 8 £GBCar National Express jusqu'à Victoria · 3 h 10 min | 1 h 40 minTaxi jusqu'à Dover Priory, puis train à grande vitesse jusqu'à St Pancras · 48,60 £GB | 150 £GB–230 £GB2 h 5 min |
| Gare de Londres St Pancras International (Eurostar)Gare · 4 options comparées | GratuitÀ pied jusqu'à Covent Garden · 40 min | 22 minMétro depuis King's Cross St Pancras · 3,10 £GB | 15 £GB–25 £GB25 min |
| Aéroport de Heathrow à l'aéroport de GatwickLiaison · 4 options comparées | 14,90 £GBAutocar National Express · 1 h 30 min | 65 minTaxi · 140 £GB–190 £GB | 140 £GB–190 £GB65 min |
| Aéroport de Heathrow aux terminaux de croisière de SouthamptonLiaison · 5 options comparées | 17,40 £GBNational Express 032 jusqu'à Southampton · 2 h 30 min | 1 h 45 minTaxi · 190 £GB–260 £GB | 190 £GB–260 £GB1 h 45 min |
| Gare de St Pancras International à l'aéroport de HeathrowLiaison · 5 options comparées | 5,90 £GBPiccadilly line directe · 75 min | 60 minThameslink jusqu'à Farringdon, puis Elizabeth line · 15,50 £GB | 56 £GB–105 £GB60 min |
Points d'arrivée à Londres
AéroportLondresHeathrow (LHR)à partir de 5,90 £GB · 35 min
AéroportLondresGatwick (LGW)à partir de 6 £GB · 50 min
AéroportLondresStansted (STN)à partir de 6,99 £GB · 60 min
Port de croisièreLondresPort de Southamptonà partir de 6,40 £GB · 2 h
Port de croisièreLondresPort de Douvresà partir de 8 £GB · 1 h 40 min
GareLondresGare de St PancrasGratuit · 22 min
LiaisonLondresDe Heathrow à Gatwickà partir de 14,90 £GB · 65 min
LiaisonLondresDe Heathrow à Southamptonà partir de 17,40 £GB · 1 h 45 min
LiaisonLondresDe St Pancras à Heathrowà partir de 5,90 £GB · 60 min